产品详情:
最小起订量 | 10件 |
头 | 15 m |
类型 | 分裂套管类型直接夫妇泵乐动体育在线客服 |
尺寸 | 100 x 100毫米至101 x 101毫米 |
速度 | 1500 rpm |
头部范围 | 11至15米(36至49英尺) |
释放 | 35 lps |
必需的搬运工 | 5.9 / 8 kW / hp |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
PIDB-4+ | 100x100 | 4 x 4 | 1500 | 5.9/8 | 50 | 49 | 47 | 44 | 42 | 39 | 35 | 33 |
产品详情:
头 | 15 m |
PUPM大小 | 100 x 100毫米至150 x 150毫米 |
速度 | 1500 rpm |
头部范围 | 11至15米(36至49英尺) |
释放 | 32 lps |
表面饰面 | 颜色涂层 |