我们是从事制造和提供一系列高级制造和提供的领先组织之一V带驱动的离心泵乐动体育在线客服。我们的工程师根据行业奠定了标准制造了这些V带驱动的离心泵。乐动体育在线客服提供的V带驱动的离心泵范围广泛用于各个行业的商业,住宅,农业。乐动体育在线客服我们提供的以市场领先价格为我们提供了提供乐动体育在线客服的离心泵。
产品详情:
头 | 19 m |
类型 | 中心递送带驱动,单个(V或扁平)皮带轮类型 |
尺寸 | 100 x 100毫米至101.6 x 101.6毫米 |
速度 | 1450 rpm |
头部范围 | 15至20米(49至66英尺) |
必需的搬运工 | 8.8/12 kW/hp |
释放 | 29 lps |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
PICD-4V | 100x100 | 4 x 4 | 1450 | 8.8/12 | 48 | 45 | 37 | 32 | 29 | 17 | 15 |
附加信息:
产品详情:
头 | 14 m |
尺寸 | 150 x 125毫米至152.4 x 127毫米 |
类型 | 侧递带驱动,单个(V或扁平)皮带轮类型 |
速度 | 1450 rpm |
头部范围 | 11至18米(36至59英尺) |
必需的搬运工 | 10.3/14 kW/hp |
释放 | 47 lps |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | ||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
PISD-5 | 150x125 | 6 x 5 | 1450 | 10.3/14 | 60 | 58 | 55 | 52 | 46.5 | 43 | 41 | 35 | 25 | 20 | 19 | 17 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 10件 |
头 | 15 m |
尺寸 | 100 x 100毫米至101.6 x 101.6毫米 |
类型 | 侧递带驱动,单个(V或扁平)皮带轮类型 |
速度 | 1450 rpm |
头部范围 | 14至21米(46至69英尺) |
必需的搬运工 | 7.35/10 kW/hp |
释放 | 38 lps |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | ||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
PISD-3 | 100x100 | 4 x 4 | 1450 | 7.35/10 | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 23 |
附加信息:
产品详情:
头 | 14 m |
类型 | 侧递带驱动,单个(V或扁平)皮带轮类型 |
尺寸 | 150 x 125毫米-127 x 101毫米 |
速度 | 1450 rpm |
头部范围 | 11至18米(36至59英尺) |
释放 | 44 lps |
必需的搬运工 | 8.8/12 kW/hp |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | ||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
PISD-4 | 125x100 | 5 x 4 | 1450 | 8.8/12 | 57 | 53 | 50 | 44 | 41 | 39 | 33 | 27 | 23 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 100件 |
头 | 19 m |
尺寸 | 80 x 80毫米至76.2 x 76.2毫米 |
类型 | 侧递带驱动,单个(V或扁平)皮带轮类型 |
速度 | 1450 rpm |
头部范围 | 17至21(56至69英尺) |
必需的搬运工 | 5.9 /8 kW /hp |
释放 | 20 lps |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | ||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
PISD-2 | 80x80 | 3 x 3 | 1450 | 5.9/8 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 14 | 12 |
附加信息:
产品详情:
类型 | 侧递带驱动,单个(V或扁平)皮带轮类型 |
尺寸 | 150 x150毫米至152.4 x 152.4毫米 |
速度 | 1450 rpm |
头部范围 | 10至18米(33至59英尺) |
头 | 14 m |
必需的搬运工 | 10.3/14 kW/hp |
释放 | 48 lps |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | ||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
PISD-6 | 150x150 | 6 x 6 | 1450 | 10.3/14 | 65 | 61 | 57 | 53 | 50 | 47 | 42 | 39 | 30 | 29 |
附加信息:
产品详情:
类型 | 中心递送带驱动,单个(V或扁平)皮带轮类型 |
尺寸 | 100 x 80毫米至101.6 x 76.2毫米 |
速度 | 1450 rpm |
头部范围 | 15至20米(49至66英尺) |
头 | 19 m |
必需的搬运工 | 8.8/12 kW/hp |
释放 | 23 lps |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
PICD-3V | 100x80 | 4 x 3 | 1450 | 7.35/10 | 44 | 42 | 33 | 30 | 27 | 21 | 17 |
附加信息: