我们被列为该行业的杰出名称,该行业从事制造和提供各种优质质量乐动体育正规吗。我们的熟练工程师团队使用了从可靠的市场供应商那里获得的高级原材料和组件制造了这些离心泵。乐动体育在线客服这些旋转的离乐动体育正规吗心泵因其低维护和易于安装而受到广泛赞赏。乐动体育在线客服
产品详情:
头 | 15 m |
类型 | 玻璃型直接夫妇泵乐动体育在线客服 |
尺寸 | 80 x 65毫米至76.2 x 63.5毫米 |
速度 | 1500 rpm |
头部范围 | 12至17.6米(39至58英尺) |
释放 | 15 lps |
必需的搬运工 | 4.8/6.5 kW/hp |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
PIVC-2 | 80x65 | 3x21/2 | 1500 | 4.8/6.5 | 在LPS中排放 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 10 |
附加信息:
产品详情:
头 | 15 m |
类型 | 玻璃型直接夫妇泵乐动体育在线客服 |
尺寸 | 80 x 65毫米至76.2 x 63.5毫米 |
速度 | 1500 rpm |
头部范围 | 12至17.6米(39至58英尺) |
必需的搬运工 | 4.8/6.5 kW/hp |
释放 | 15 lps |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
PIVC-2 | 80x65 | 3 x2½ | 1500 | 4.8/6.5 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 10 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 10件 |
尺寸 | 80 x 65毫米至76.2 x 63.5毫米 |
类型 | 玻璃型直接夫妇泵乐动体育在线客服 |
速度 | 1500 rpm |
头部范围 | 12.8-17.6(42至58英尺) |
头 | 15 m |
必需的搬运工 | 3.7/5 kW/hp |
释放 | 15 lps |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
PINW-2+ | 80x65 | 3 x2½ | 1500 | 3.7/5 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1件 |
头 | 15 m |
类型 | 玻璃型直接夫妇泵乐动体育在线客服 |
尺寸 | 100 x 100毫米至101.6 x 101.6毫米 |
速度 | 1500 rpm |
头部范围 | 9至16米(30至52英尺) |
必需的搬运工 | 4.8/6.5 kW/hp |
释放 | 22 lps |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
PIVC-4 | 100x100 | 4 x 4 | 1500 | 4.8/6.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 13 |
附加信息:
产品详情:
头 | 11 m |
尺寸 | 100 x 100毫米至101.6 x 101.6毫米 |
类型 | 玻璃型直接夫妇泵乐动体育在线客服 |
速度 | 1500 rpm |
头部范围 | 9至15米(30至49英尺) |
必需的搬运工 | 4.8/6.5 kW/hp |
释放 | 29 lps |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
PIDC-4 | 100x100 | 4 x 4 | 1500 | 4.8/6.5 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 |
附加信息:
产品详情:
头 | 15 m |
速度 | 1500 rpm |
头部范围 | 11至17米(36至56英尺) |
尺寸 | 80 x 65毫米至76.2 x 63.5毫米 |
类型 | 玻璃型直接夫妇泵乐动体育在线客服 |
必需的搬运工 | 3.7/5 kW/hp |
释放 | 15 lps |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
PIVC-1 | 80x65 | 3 x2½“ | 1500 | 3.7/5 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 10 |
附加信息:
产品详情:
头 | 15 m |
必需的搬运工 | 4.8/6.5 kW/hp |
释放 | 22 lps |
头部范围 | 9至16米(30至52英尺) |
速度 | 1500 rpm |
尺寸 | 100 x 100毫米至101.6 x 101.6毫米 |
类型 | 玻璃型直接夫妇泵乐动体育在线客服 |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
PINW-4+ | 100x100 | 4 x 4 | 1500 | 4.8/6.5 | 29 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | 15 |
产品详情:
最小起订量 | 10件 |
头 | 15 m |
类型 | 玻璃型直接夫妇泵乐动体育在线客服 |
尺寸 | 80 x 80毫米至76.2 x 76.2毫米 |
速度 | 1500 rpm |
头部范围 | 11至18米(36至59英尺) |
必需的搬运工 | 4.8/6.5 kW/hp |
释放 | 16 lps |
模型 | 毫米尺寸 | 大小为英寸 | 速度RPM | Prime Mover KW/HP | 在LPS中排放 | 仪表总头 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
PIVC-3 | 80x80 | 3 x 3 | 1500 | 4.8/6.5 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 5件 |
头 | 15 m |
类型 | 玻璃型直接夫妇泵乐动体育在线客服 |
尺寸 | 80 x 65毫米至76.2 x 63.5毫米 |
速度 | 1500 rpm |
头部范围 | 12-16 m |